Twijfel je over de juiste maat? Neem dan even contact op…
| Maat | Lengte in cm |
| 16 (4-6 maanden) | 10,0 |
| 17 (6-8 maanden) | 10,7 |
| 18 (8-10 maanden) | 11,3 |
| 19 (10-12 maanden) | 12,0 |
| 20 | 12,6 |
| 21 | 13,2 |
| 22 | 13,8 |
| 23 | 14,4 |
| 24 | 15,0 |
| 25 | 15,6 |
| 26 | 16,2 |
| 27 | 16,9 |
| 28 | 17,6 |
| 29 | 18,3 |
| 30 | 19,0 |
| 31 | 19,7 |
| 32 | 20,4 |
| 33 | 21,1 |
| 34 | 21,8 |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23,1 |
| 37 | 23,8 |
| 38 | 24,5 |
Bij een ruimvallende schoen zal de schoen een halve maat groter vallen.
LEEFTIJD GROEIFREQUENTIE PER SCHOENMAAT
- 0 – 3 jaar – 4 maanden
- 4 – 5 jaar – 6 maanden
- 6 – 7 jaar – 8 maanden
- 8 – 10 jaar – 10-12 maanden
- 11 – 13 jaar – 3-4 maanden
Dit is de gemiddelde groeifrequentie. Natuurlijk is geen enkel kind standaard en is een groeispurt van 1 maat in 2 maanden ook veel voorkomend.


